コンテンツ配信側からみたISPシェア(配信サービスを行った場合のユーザ分布≒国内ユーザ数シェア)
- データ元
- Cedexis(クラウドやCDNをRUMにより計測している)の計測元プローブの分布
- 前回調査(2020)
2016年4月 | 2020年6月 | 2022年6月 | |
NTT Communications (4713) | 16.50% | 13.77% | 10.95% |
KDDI (2516) | 16.48% | 18.81% | 18.26% |
Softbank BB (17676) | 13.13% | 18.79% | 18.73% |
NTT Docomo (9605) | 6.40% | 5.35% | 5.21% |
So-net Entertainment (2527) | 4.32% | 5.12% | 5.95% |
Jupiter Telecommunication (9824) | 3.69% | 3.90% | 2.76% |
JCOM(9617) | 1.07% | ||
Biglobe (2518) | 3.54% | 3.15% | 2.61% |
K-Opticom (17511) | 3.43% | 2.88% | 3.29% |
Fujitsu (2150) | 2.07% | 1.06% | 0.40% |
IIJ (2497) | 2.02% | 1.68% | 1.14% |
Ucom (175006) | 1.93% | 3.21% | |
NTT-PC (2514) | 1.55% | 1.30% | 0.72% |
Tokai (10010) | 1.50% | 1.09% | 0.83% |
Vectant (2519) | 1.49% | 1.56% | 6.26% |
Asahi Net (4685) | 1.39% | 1.29% | 1.15% |
Chubu Telecommunications (18126) | 1.23% | 1.50% | 1.41% |
トピック
- 3大キャリア(NTT、KDDI、SB)が全体の約50%を占める
- Jupiter Telecommunication (9824)はASを分けた?
- 9824⇒9824+9617
- Ucom (175006)はAS統合を行った?
- 175006+2519⇒2519
- NTT Communications (4713)は、大きく落ち込んでいる