本サーベイについて
Webクローラで収集したJPドメインのFQDNについて、「IPv6アドレスを返すか?」について調査した結果です(2021年までは11月、2022年は12月に集計)
IPv6対応率
- FQDN(ホスト名):例 www.example.jp
- ドメイン(一つでもIPv6を返すFQDNを持つドメイン):例 example.jp
鍋島コメント:年率0.6%ぐらいずつ伸びています。
IPv6対応ドメイン率
属性(ad,ac等)別
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
AD | 15.22% | 16.67% | 18.37% | 19.15% |
AC | 5.57% | 7.25% | 8.01% | 8.63% |
CO | 1.52% | 2.17% | 2.63% | 3.12% |
GO | 16.70% | 18.12% | 17.70% | 19.35% |
OR | 1.09% | 1.74% | 2.05% | 2.48% |
NE | 3.13% | 3.90% | 4.76% | 5.26% |
GR | 1.79% | 3.36% | 4.09% | 4.29% |
ED | 0.78% | 1.75% | 1.87% | 2.62% |
LG | 0.92% | 1.63% | 4.89% | 5.93% |
地域 | 1.30% | 1.57% | 2.12% | 3.41% |
汎用 | 2.07% | 3.24% | 3.72% | 4.75% |
計 | 1.88% | 2.87% | 3.34% | 4.13% |
鍋島コメント:全体的に伸びている感じです。
IPv6対応FQDN率
属性(ad,ac等)別
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
AD | 21.08% | 21.94% | 23.80% | 22.74% |
AC | 3.70% | 3.36% | 3.98% | 4.06% |
CO | 1.74% | 1.38% | 2.24% | 2.62% |
GO | 16.30% | 17.11% | 16.04% | 16.76% |
OR | 1.75% | 1.36% | 2.17% | 2.53% |
NE | 0.81% | 0.73% | 0.94% | 1.03% |
GR | 2.77% | 1.73% | 3.46% | 3.69% |
ED | 1.39% | 0.32% | 1.44% | 3.44% |
LG | 1.56% | 1.25% | 1.75% | 3.26% |
地域 | 1.06% | 0.93% | 1.42% | 5.00% |
汎用 | 3.91% | 3.62% | 4.12% | 5.02% |
計 | 3.32% | 2.98% | 3.59% | 4.35% |
鍋島コメント:FQDNベースの場合、サブドメイン増加等の影響を受けるため傾向がつかみにくいですが、全体的には伸びていると言えます。
IPv6サイトにおけるCDN率
IPv6対応FQDN・ドメインについて、それらのCDN率
総数 | CDN率 | |
IPv6対応FQDN | 115,842 | 28.58% |
IPv6対応ドメイン | 31,421 | 45.64% |
補足:CDN率
FQDNベースCDN率 | 3.42% |
ドメインベースCDN率 | 3.26% |
鍋島コメント:CDNによるIPv6化対応がかなりの割合を占めています。ドメインベースだとざっくりと約半分(正確には45.64%)がCDNによるIPv6化です。
CDNにおけるIPv6対応率
各CDNにおけるIPv6対応率
FQDNベースIPv6率 | ドメインベースIPv6率 | |
Akamai | 23.12% | 23.38% |
Cloudfront | 8.74% | 62.94% |
Cloudflare | 74.80% | 67.75% |
CDNetworks | 0.00% | 0.00% |
Fastly | 18.47% | 15.93% |
LimeLight | 6.00% | 11.43% |
Incapsula | 2.62% | 2.68% |
Edgecast | 0.00% | 0.00% |
J-Stream | 1.52% | 2.01% |
Accelia | 1.79% | 3.13% |
IIJ | 4.89% | 4.62% |
全体 | 31.63% | 57.07% |
鍋島コメント:国内でもシェアが高いCloudfrontとCloudflareのIPv6率が良好です。この二つがCDN化およびIPv6化をリードしていると言えます。
ASシェア
IPv4ドメイン・シェア
上位10ASの状況
AS番号 | AS名 | ドメインシェア | IPv6対応率 |
7506 | INTERQ | 16.10% | 0.45% |
131965 | XSERVER | 12.64% | 0.00% |
9371 | SAKURA-C | 8.81% | 4.51% |
16509 | AMAZON-02 | 8.65% | 8.81% |
9370 | SAKURA-B | 5.89% | 3.31% |
7684 | SAKURA-A | 4.84% | 2.30% |
4713 | OCN | 4.83% | 0.17% |
4694 | IDCF | 3.55% | 0.05% |
2514 | InfoSphere | 3.12% | 0.24% |
9597 | CPI-NET | 2.77% | 0.00% |
鍋島コメント:国内におけるホスティング会社のシェアに相当します。IPv6率が1%を超えているのは、SakuraとAmazonだけです。それ以外のGMO、XSERVER、OCN、IDCF等はIPv6率1%以下という寂しい状況です。
IPv6ドメイン・シェア
鍋島コメント: ドメインベースのIPv6数トップはCloudflare、2位はAMAZONと続き、この二つのASで全体の半分近くを占めます。AMAZONについてはEC2によるホスティングも含まれますが、CloudfrontもこのASを使っています。そして、3位、5位にSAKURAが入り、4位にGoogleが入ります。
IPv4 FQDNシェア
上位10ASの状況
AS番号 | AS名 | FQDNシェア | IPv6対応率 |
16509 | AMAZON-02 | 16.21% | 1.71% |
39572 | ADVANCEDHOSTERS-AS | 13.18% | 0.00% |
4694 | IDCF | 7.78% | 0.01% |
9370 | SAKURA-B | 6.84% | 1.43% |
131965 | XSERVER | 6.62% | 0.00% |
8075 | MICROSOFT | 6.36% | 0.02% |
9371 | SAKURA-C | 4.77% | 3.93% |
15169 | 2.69% | 46.70% | |
7684 | SAKURA-A | 2.25% | 2.26% |
9597 | CPI-NET | 2.77% | 0.00% |
IPv6 FQDNシェア
IPv6サミット関連組織
2022年状況
IPv6対応FQDN率 | IPv6 FQDN数 | FQDN数 | ||
デジタル庁 | digital.go.jp | 100.00% | 3 | 3 |
経産省 | meti.go.jp | 69.77% | 30 | 43 |
総務省 | soumu.go.jp | 38.10% | 8 | 21 |
JPNIC | nic.ad.jp | 35.71% | 5 | 14 |
WIDE | wide.ad.jp | 73.68% | 28 | 38 |
東京大学 | u-tokyo.ac.jp | 4.51% | 86 | 1,907 |
慶應大学 | keio.ac.jp | 18.87% | 160 | 848 |
過去4年状況(IPv6対応FQDN率)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
デジタル庁 | digital.go.jp | 0.00% | 100.00% | ||
経産省 | meti.go.jp | 85.19% | 80.65% | 71.79% | 69.77% |
総務省 | soumu.go.jp | 35.00% | 36.84% | 33.33% | 38.10% |
JPNIC | nic.ad.jp | 45.45% | 41.67% | 38.46% | 35.71% |
WIDE | wide.ad.jp | 53.33% | 53.85% | 72.97% | 73.68% |
東京大学 | u-tokyo.ac.jp | 2.45% | 3.17% | 3.96% | 4.51% |
慶應大学 | keio.ac.jp | 18.79% | 16.89% | 17.72% | 18.87% |