本サーベイについて
Webクローラで収集したJPドメインのFQDNについて、「IPv6アドレスを返すか?」について調査した結果です(2021年までは11月、2022年以降は12月に集計)
IPv6対応率
- FQDN(ホスト名):例 www.example.jp
- ドメイン(一つでもIPv6を返すFQDNを持つドメイン):例 example.jp
鍋島コメント:
IPv6対応ドメイン率
属性(ad,ac等)別
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
AD | 15.22% | 16.67% | 18.37% | 19.15% | 20.00% |
AC | 5.57% | 7.25% | 8.01% | 8.63% | 9.15% |
CO | 1.52% | 2.17% | 2.63% | 3.12% | 3.41% |
GO | 16.70% | 18.12% | 17.70% | 19.35% | 19.21% |
OR | 1.09% | 1.74% | 2.05% | 2.48% | 2.65% |
NE | 3.13% | 3.90% | 4.76% | 5.26% | 5.82% |
GR | 1.79% | 3.36% | 4.09% | 4.29% | 4.77% |
ED | 0.78% | 1.75% | 1.87% | 2.62% | 2.94% |
LG | 0.92% | 1.63% | 4.89% | 5.93% | 8.17% |
地域 | 1.30% | 1.57% | 2.12% | 3.41% | 4.74% |
汎用 | 2.07% | 3.24% | 3.72% | 4.75% | 5.08% |
計 | 1.88% | 2.87% | 3.34% | 4.13% | 4.43% |
鍋島コメント:
IPv6対応FQDN率
属性(ad,ac等)別
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
AD | 21.08% | 21.94% | 23.80% | 22.74% | 23.58% |
AC | 3.70% | 3.36% | 3.98% | 4.06% | 4.23% |
CO | 1.74% | 1.38% | 2.24% | 2.62% | 2.87% |
GO | 16.30% | 17.11% | 16.04% | 16.76% | 17.79% |
OR | 1.75% | 1.36% | 2.17% | 2.53% | 2.69% |
NE | 0.81% | 0.73% | 0.94% | 1.03% | 1.15% |
GR | 2.77% | 1.73% | 3.46% | 3.69% | 4.15% |
ED | 1.39% | 0.32% | 1.44% | 3.44% | 5.68% |
LG | 1.56% | 1.25% | 1.75% | 3.26% | 5.87% |
地域 | 1.06% | 0.93% | 1.42% | 5.00% | 3.17% |
汎用 | 3.91% | 3.62% | 4.12% | 5.02% | 5.02% |
計 | 3.32% | 2.98% | 3.59% | 4.35% | 4.43% |
鍋島コメント: