Webクローラーにより収集したJPドメインのホスト名(FQDN)についてIPv6対応率(NslookupでIPv6アドレスが返ってくるか?)を調査した結果
ドメイン別カウント
ドメイン単位で一つでもIPv6対応しているFQDNがある場合、IPv6対応としてカウント
2020年対応率 | 2019年対応率 | 差分 | |
AD | 16.67% | 15.22% | 1.45% |
AC | 7.25% | 5.57% | 1.68% |
CO | 2.17% | 1.52% | 0.65% |
GO | 18.12% | 16.70% | 1.42% |
OR | 1.74% | 1.09% | 0.64% |
NE | 3.90% | 3.13% | 0.77% |
GR | 3.36% | 1.79% | 1.56% |
ED | 1.75% | 0.78% | 0.96% |
LG | 1.63% | 0.92% | 0.70% |
地域 | 1.57% | 1.30% | 0.27% |
汎用 | 3.24% | 2.07% | 1.16% |
計 | 2.87% | 1.88% | 0.98% |
FQDN別カウント
FQDN単位でIPv6対応率をカウント
2020年対応率 | 2019年対応率 | 差分 | |
AD | 21.08% | 21.94% | -0.86% |
AC | 3.70% | 3.36% | 0.34% |
CO | 1.74% | 1.38% | 0.36% |
GO | 16.30% | 17.11% | -0.81% |
OR | 1.75% | 1.36% | 0.39% |
NE | 0.81% | 0.73% | 0.08% |
GR | 2.77% | 1.73% | 1.04% |
ED | 1.39% | 0.32% | 1.07% |
LG | 1.56% | 1.25% | 0.32% |
地域 | 1.06% | 0.93% | 0.14% |
汎用 | 3.91% | 3.62% | 0.29% |
計 | 2.32% | 2.98% | 0.34% |
CDN別FQDN
2020年対応率 | 2019年対応率 | 差分 | |
Akamai | 20.45% | 19.78% | 0.67% |
Cloudfront | 67.33% | 60.96% | 6.37% |
Cloudflare | 56.65% | 53.13% | 3.52% |
CDNetworks | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fastly | 42.11% | 41.15% | 0.96% |
Limelight | 1.39% | 1.19% | 0.20% |
Incapsula | 2.24% | 0.00% | 2.24% |
Edgecast | 0.00% | 0.00% | 1.07% |
J-Stream | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
Accelia | 1.52% | 2.74% | -1.22% |
IIJ | 3.21% | 3.30% | -0.09% |
計 | 14.37% | 10.34% | 4.04% |
参考:国別比較(JP、KR、TW、CN)FQDN
国別にIPv6率を比較。
※注意点:本調査はJPを中心としたドメイン収集を行っており、他のドメイン(KR等)についてはサンプル数が少ない(正確ではない)
IPv6率 | 調査FQDN数 | |
JP | 2.32% | 2,644,073 |
KR | 1.73% | 38,130 |
TW | 17.62% | 23,190 |
CN | 13.29% | 121,163 |
大学関連ドメインを国別で比較
IPv6率 | 調査FQDN数 | |
ac.jp | 3.70% | 35,853 |
edu | 10.00% | 47,820 |
ac.kr | 0.87% | 4,693 |
edu.tw | 11.01% | 5,121 |
edu.cn | 28.57% | 23,178 |
IPv6 Summit関連組織FQDN
()内は総FQDN数
2020年対応率 | 2019年対応率 | 差分 | |
soumu.go.jp (19) | 36.84% | 35.00% | 1.84% |
meti.go.jp (31) | 80.65% | 85.19% | -4.54% |
isoc.jp (1) | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
wide.ad.jp (39) | 53.85% | 53.33% | 0.51% |
u-tokyo.ac.jp (1,893) | 3.17% | 2.45% | 0.72% |
keio.ac.jp (888) | 16.89% | 18.79% | -1.89% |
titech.ac.jp (651) | 0.77% | 0.37% | 0.40% |
データソース(クロール結果)について
JPRS発表 ドメイン数 | クローラ発見 ドメイン数 | クローラ発見 ドメインカバー率 | クローラ発見 FQDN数 | |
AD | 254 | 102 | 40% | 332 |
AC | 3,720 | 3,364 | 90% | 1,328 |
CO | 440,446 | 238,441 | 54% | 416,466 |
GO | 625 | 458 | 73% | 3,264 |
OR | 38,090 | 28,067 | 74% | 46,994 |
NE | 12,873 | 6,408 | 50% | 170,786 |
GR | 5,716 | 3,811 | 67% | 6,020 |
ED | 5,875 | 4,350 | 74% | 13,506 |
LG | 1,892 | 800 | 42% | 2,556 |
地域 | 2,151 | 3,633 | 169% | 8,640 |
汎用 | 1,092,513 | 471,705 | 43% | 1,939,656 |
計 | 1,604,155 | 761,139 | 47% | 2,644,073 |
残作業
- ドメイン対応率1%向上の分析
- 去年は1.88%であり昨年度比1.5倍の向上ともいえる
- 何処が伸びているのか明らかにする
- 国別ドメイン別分析
- co.kr等の分析
- AS別分析
- どのASがIPv6率が高いのか?